Nombre | ISSS | AFP | Renta | %de Comisión | Salario básico | Ventas |
Oscar | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 575 | 18500 |
Pablo | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 575 | 5678 |
Pedro | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 575 | 14567 |
Rosa | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 575 | 7890 |
Ana | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 650 | 9678 |
blanca | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 635 | 14321 |
sonia | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 455 | 14568 |
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Herramientas de Software
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario