|     cod.pro-item  |        cantidad  |        descripcion  |        precio de caja  |        v.total  |        importe iva  |        total importe  |    ||
|     0001  |        a1  |        1  |        lapices  |        $22.75  |        $45.50  |        $5.92  |        $51.42  |    |
|     0002  |        a2  |        1  |        borradores  |        $13.50  |        $40.50  |        $5.27  |        $45.77  |    |
|     0003  |        a3  |        1  |        colores  |        $25.25  |        $126.25  |        $16.41  |        $142.66  |    |
|     0004  |        a4  |        1  |        tiza  |        $35.25  |        $211.50  |        $27.50  |        $239.00  |    |
|     0005  |        a5  |        1  |        cuadernos  |        $55.25  |        $442.00  |        $57.46  |        $499.46  |    |
|     0006  |        a6  |        1  |        libretas  |        $69.25  |        $138.50  |        $18.01  |        $156.51  |    |
|     0007  |        a7  |        1  |        papel t carta  |        $56.32  |        $619.52  |        $80.54  |        $700.06  |    |
|     0008  |        a8  |        1  |        papel t oficio  |        $62.00  |        $186.00  |        $24.18  |        $210.18  |    |
|     0009  |        a9  |        1  |        tirro  |        $56.00  |        $336.00  |        $43.68  |        $379.68  |    |
|     0010  |        a10  |        1  |        pegamento  |        $125.00  |        $1,125.00  |        $146.25  |        $1,271.25  |    |
|     0011  |        a11  |        1  |        reglas  |        $12.35  |        $86.45  |        $11.24  |        $97.69  |    |
|     0012  |        a12  |        1  |        lapiceros  |        $15.24  |        $121.92  |        $15.85  |        $137.77  |    |
|     0013  |        a13  |        1  |        plumones  |        $36.25  |        $362.50  |        $47.13  |        $409.63  |    |
|     0014  |        a14  |        1  |        grapas  |        $12.01  |        $156.13  |        $20.30  |        $176.43  |    |
|     |        |        |        |        Totales  |        |        |        |    |
|     |        |        |        13%  |        iva  |        |        $519.71  |        $4,517.48  |    |
|     |        |        |        0.05%  |        total    descuento  |        |        |        $225.87  |    |
|     |        |        |        |        |        |        $225.87  |        |    |
|     |        |        |        |        total  apagar  |        |        |        |    |
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Herramientas de software
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario