Total Comisiones | Salario Bruto | ISSS | AFP | Salario Neto |
$ 1,295.00 | $ 1,870.00 | $ 74.80 | $ 130.90 | $ 1,664.30 |
$ 397.46 | $ 972.46 | $ 38.90 | $ 68.07 | $ 865.49 |
$ 1,019.69 | $ 1,594.69 | $ 63.79 | $ 111.63 | $ 1,419.27 |
$ 552.30 | $ 1,127.30 | $ 45.09 | $ 78.91 | $ 1,003.30 |
$ 871.02 | $ 1,521.02 | $ 60.84 | $ 106.47 | $ 1,353.71 |
$ 1,288.89 | $ 1,923.89 | $ 76.96 | $ 134.67 | $ 1,712.26 |
$ 1,311.12 | $ 1,766.12 | $ 70.64 | $ 123.63 | $ 1,571.85 |
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Herramientas de Software
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario